Egyéni csúcs: Ma eddig 34 Wizz Air járat késett, de más légitársaságok sem szerepelnek túl jól!
Olvasóinktól kaptuk az információt, hogy a budapesti reptéren ismét káosz uralkodik. Meg nem erősített információk szerint az elektronikus utasfelvétel mondta fel a szolgálatot az utasszám-növekedés tekintetében a világ egyik legdinamikusabban fejlődő repülőterén, a Liszt Ferenc repülőtéren. Olvasóink elmondása szerint egyesével, kézzel kellett ellenőrizni az utaslistát minden egyes járaton.
A Wizz Air járatokon kívül egyébként sok más légitársaság gépei sem tudtak időben elindulni, de a legtöbb esetben csak pár perces késésekről van szó.
Katalin rokonait várta a repülőtéren. Előző nap kaptak egy levelet a Wizz Air-től, hogy “jóval korábban menjen, mert a 6:05 kor induló géphez nem csekkel be akkor itthon hagyják”. Hajnali 3:45-re értek a repülőtérre, ahol hatalmas káosz volt, majd mindent kézzel csináltak és a tervezettnél 1,5 órával később szálltak fel.
Nagyon sok külföldi panaszkodik a budapesti repülőtérre a mosdók állapota, a túlzsúfoltság, a késések, bőröndök lassú érkezése és a fapados “karám” miatt. A repülőtér folyamatos fejlesztés alatt áll, azonban ebből egyelőre az utasok nem sok pozitívat érzékelnek.
A tegnapi nap folyamán nyitotta meg kapuját az új utas móló, egyelőre csak néhány fapados részére.
A Budapest Airport fokozatos helyezi üzembe az új beszálló kapukat, amik a teljes kiépítés után egyszerre három széles törzsű, interkontinentális gépet és négy keskenytörzsű (jellemzően Boeing 737-es vagy Airbus A320-as családba tartozó) repülőgépet tud fogadni.
Az utasmólón háromféle; gyalogos, autóbuszos és közvetlen (csápos vagy folyosós) beszállókapu üzemel majd – légitársasági igényektől függően.
A mai első járaton a Wizz Air 156 utasa indult Asztanába. Az ötórás útra Magyar Hajnalka repülőgép kapitány és személyzete vitte a Wizz Air Airbus A320 típusú gépét a kazah fővárosba és vissza. – írja a Budapest Airport
Minden induló és érkező Wizz Air járat késett 9:45-től
Érkező: | Honnan | Járatszám | |||
9:45 | Berlin SXF | Wizz Air | W62316 | 2A | Leszállt 13:59 |
10:00 | Bourgas | Wizz Air | W62480 | 2B | Leszállt 10:33 |
10:15 | Dortmund | Wizz Air | W62292 | 2A | Leszállt 11:51 |
11:05 | Eindhoven | Wizz Air | W62272 | 2A | Leszállt 12:50 |
11:10 | Nice | Wizz Air | W62264 | 2A | Leszállt 12:00 |
11:35 | London LTN | Wizz Air | W62202 | 2B | Leszállt 12:52 |
11:35 | Moscow VKO | Wizz Air | W62490 | 2B | Leszállt 13:26 |
11:55 | Birmingham | Wizz Air | W62218 | 2B | Leszállt 13:24 |
12:15 | Barcelona | Wizz Air | W62376 | 2A | Késik 15:03 |
13:15 | Sofia | Wizz Air | W62472 | 2B | Leszállt 14:03 |
13:45 | Kiev IEV | Wizz Air | W62474 | 2B | Leszállt 14:13 |
13:45 | Tel Aviv | Wizz Air | W62326 | 2B | Késik 15:26 |
14:00 | Stockholm NYO | Wizz Air | W62404 | 2A | Késik 16:00 |
14:10 | Milan MXP | Wizz Air | W62334 | 2A | Késik 17:15 |
Induló: | Hová | Járatszám | |||
6:05 | Birmingham | Wizz Air | W62217 | 2B | Felszállt 07:30 |
6:05 | Tel Aviv | Wizz Air | W62325 | 2B | Felszállt 07:35 |
6:10 | Berlin SXF | Wizz Air | W62315 | 2B | Felszállt 10:00 |
6:10 | Dortmund | Wizz Air | W62291 | 2B | Felszállt 07:47 |
6:15 | Barcelona | Wizz Air | W62375 | 2B | Felszállt 08:35 |
6:20 | Bourgas | Wizz Air | W62479 | 2B | Felszállt 07:25 |
6:25 | Eindhoven | Wizz Air | W62271 | 2B | Felszállt 08:10 |
6:35 | Nice | Wizz Air | W62263 | 2B | Felszállt 07:54 |
7:10 | Reykjavik | Wizz Air | W62427 | 2B | Felszállt 08:21 |
8:25 | Cluj | Wizz Air | W62487 | 2B | Felszállt 09:32 |
8:25 | Warsaw | Wizz Air | W62467 | 2B | Felszállt 08:31 |
9:10 | Stockholm NYO | Wizz Air | W62403 | 2B | Felszállt 11:16 |
10:20 | Milan MXP | Wizz Air | W62333 | 2B | Felszállt 14:01 |
10:40 | Zakinthos | Wizz Air | W62455 | 2B | Felszállt 11:29 |
10:50 | Malta | Wizz Air | W62495 | 2B | Felszállt 12:53 |
11:40 | Rome FCO | Wizz Air | W62339 | 2B | Felszállt 13:45 |
11:45 | Basel | Wizz Air | W62269 | 2B | Felszállt 13:15 |
12:20 | Kutaisi | Wizz Air | W62247 | 2B | Várható 14:00 |
12:40 | London LTN | Wizz Air | W62205 | 2B | Várható 14:30 |
12:40 | Naples | Wizz Air | W62359 | 2B | Elgurult 14:15 |
Az adatok forrása: bud.hu