Itt az újrainduló járatok teljes listája
Nemcsak újraindulnak a járvány miatt szünetelő járatok, hanem új útvonalakat is köszönthet a Budapest Airport: az év egyik első új járatát az üzemeltető vízsugaras köszöntéssel és tortával ünnepelte. A LOT a héten két izgalmas desztinációba is elindítja új légijáratait: szombattól már a nyaralók paradicsomának számító horvát kikötőváros, Dubrovnik és a mesébe illő Várna is elérhető közvetlen légijárattal Budapestről. A közelmúltban a Wizz Air is jó híreket hozott: bejelentette három nyaraló desztináció – Santorini, Menorca és Mykonos – indulását, valamint július 1-jén már el is indult a közvetlen Budapest – Abu-Dzabi járatuk.
Utazásra fel! – Itt az újrainduló járatok listája!
Légitársaság | Úticél | Indulás dátuma |
Tarom | Bukarest | július 1-től heti 3 |
Finnair | Helsinki | július 1-től heti 4 járat |
Norwegian | Oslo | július 2-től heti 2 járat |
Egyptair | Kairó | július 3-tól heti heti 1 járat |
LOT | Varsó | július 1-től heti 1 |
Dubrovnik | július 4-től heti 1 | |
Várna | július 4-től heti 1 | |
Lufthansa | Frankfurt | június 1-től, napi járat |
München | június 16-tól, heti 3 járat | |
Swiss Airlines | Zürich | június 8-tól, heti 3 járat |
Brussels Airlines | Brüsszel | június 15-től, heti 4 járat |
Eurowings | Stuttgart | június 11-től, heti 3 járat |
Düsseldorf | már üzemel, heti 3 járat | |
Czech Airlines | Prága | június 18-tól, heti 3 járat |
Ryanair | London Stansted, Milánó, Dublin, Berlin, Róma, Brüsszel, Barcelona, Koppenhága, Edinburgh, Madrid, Manchester, Athén, Tel Aviv-Jaffa, Bari, Bristol, Párizs, East Midlands, Lisszabon, Nápoly, Páfosz, Pisa, Malaga, Cagliari, Korfu, Catania, Göteborg, Harkov, Lviv, Málta, Marseille, Odessza, Porto, Cork, Palma de Mallorca, Thesszaloniki, Sevilla, Manises | júliustól fokozatos visszatérés |
Air France | Párizs | június 1-től, heti 5 járat |
KLM | Amszterdam | jelenleg is üzemel, napi 1 járat |
Qatar Airways | Doha | június 15-től, heti 3 járat |
Wizz Air | Malaga, Alicante, Burgasz, Glasgow, Baku, Hannover, Kharkiv, Lisszabon, Lviv, Málta, Nizza, Odessza, Zaporizzsja, Palma de Mallorca, Pristina, Szarajevó, Szkopje, Tenerife, Podgorica, Tirana, Bari, Birmingham, Edinburgh, Liverpool, Malmö, Marosvásárhely, Stockholm, Barcelona, Berlin, Róma, Madrid, Milánó, Oslo, Tel-Aviv, Athén, Bázel, Brüsszel, London Gatwick, Eindhoven, London Luton, Abu-Dzabi | Június és július folyamán |
A koronavírus járvány nyomán országonként eltérő szabályozások vannak érvényben, amelyek függvényében a légitársaságok menetrendje is dinamikusan változhat. Az aktuális járatok közlekedéséről a légitársaságok weboldalán található naprakész információ.
Újra nyitva az utasok kedvenc üzletei
Immár teljes egészében újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: a korábban lezárt terminálrészeket az üzemeltető átadta az utasforgalomnak. Kivételt képez a 2A Terminál indulási csarnoka, ahol jelenleg is zajlik a járólapok cseréje, ezért az utasfelvétel és a biztonsági ellenőrzés a 2B Terminálon történik. A megújult 2A check-in csarnok július végétől várja újra az utasokat.
Ezzel párhuzamosan újra normál időkeretben fogadják a vásárlókat az eddig bezárt, vagy rövidített nyitvatartással működő repülőtéri üzletek:
Jelenleg a következő üzletek tartanak nyitva: | |
FoodCourt | nyitva 0-24-ig |
KFC | mindennap 7:00-21:00-ig |
Burger King | mindennap 4:00-20:00-ig |
Ne’o Kiosk (a 2A Terminálon) | hétfő, péntek, vasárnap: 4:00-20:00-ig |
FloCafé | 04:00-19:00-ig, szombaton 5:00-17:00-ig |
Ritazza | mindennap 4:00-19:30 |
Heinemann Duty Free | nyitva tartása az adott napi menetrendhez igazodik |
Gold elements | mindennap 8:00-18:00 |
Leroy Bistro | mindennap 5:00-20:00 |
Szamos | mindennap 5:00-17:00 |
Café Frei | mindennap 5:00-22:00 |
Spar (a 2B Terminál érkezési szintjén, a földi oldalon) | változatlanul nyitva 6:00-tól |
Disney/Budapest&Music/Living Toys | nyitva tartása az adott napi menetrendhez igazodik |
Posta | hétfőtől péntekig: 8:00-12:00-ig és 12:30-15:30-ig |
Relay – T2B indulási csarnok | mindennap 5:00-18:00 |
Relay – SkyCourt | mindennap 5:00-19:00 |
Interchange – 2A érkezés (földi oldal) | mindennap 08:00-12:00 |
Átlagosan 70%-kal nőtt a mosdók száma a repülőtéren
Nemcsak megújultak a repülőtéri vizesblokkok, hanem számuk is több, mint duplájára nőtt: a SkyCourt galériaszintjén, az éttermeknél immár kétszer annyi mosdó áll rendelkezésre, mint korábban, és a 2A Terminálon 2016-ig lezajlott kapacitásbővítései után a 2B Terminál érkező csarnokában is megújulnak a vizesblokkok – itt a munkálatok befejeztével háromszoros mosdókapacitás áll majd rendelkezésre. A Budapest Airport folyamatos fertőtlenítő takarítással biztosítja a kellemes környezetet és a mellékhelyiségek tisztaságát.
Megújult Uniform gurulóút
Több ütemben, első körben most 2600 négyzetméteren újul meg a repülőtér egyik legforgalmasabb, U jelű gurulóútja. A munkálatok során kicserélik a betonburkolatot, az alépítményi szerkezetet, és altalaj erősítést végeznek. A nagyfokú terhelhetőségre szükség is van, hiszen a Uniform gurulóúton jelentős a forgalma az úgynevezett „E kategóriás”, szélestörzsű repülőgépeknek is, amely az elkövetkező években tovább növekedhet.
A Budapest Airport egyébként – a minél fenntarthatóbb működést szem előtt tartva – „újrahasznosított betont” alkalmaz a gurulóút kialakításához: a Uniform most elbontott, mintegy 35 cm vastag beton pályaszerkezetét ledarálták, és tört beton formájában visszatöltik a gurulóút teherelosztó rétegébe. Ez körülbelül 910 köbméter felbontott betont újrahasznosítását jelenti, nem kell elszállítani, hulladéklerakóba vinni, hanem ezt a mennyiséget újra beépítik!
Kiemelt kép: Budapest Airport/Baranyi Róbert